Pondelok 10.08.2026 |
| Polievka | 0,33 | | liter | Hrachová s párkom / 1.9 | 2,40 € |
| Polievka | 0,33 | | liter | Hovädzí vývar s cestovinou / 1,3,9 | 2,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Fazuľová s údeným kolienkom / 1.9 | 3,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Cesnaková s opraženým chlebom a syrom / 1.7 | 3,00 € |
| Polievka | 0,33 | | l | Hrachová s párkom /1,9/ | |
| Polievka | 0,33 | | l | Hovädzí vývar s cestovinou /1,3,9/ | |
| Hlavné jedlo | 120 | / 150 | g | Bravčové karé v balzamikovej omáčke, 1/2 ryža 1/2 hranolky /1,7,12/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Vyprážaný kurací rezeň plnený s enciánom, varené zemiaky s cibuľkou /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 160 | g | Hovädzie varené, paradajková omáčka, domáce knedle /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 30 | / 200 | g | Maďarský sójový guláš, ryža /1,6/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 400 | | g | Domáce šúľance s orechmi a opraženým maslom /1,3,7,8/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 150 | / 200 | g | Viedenský teľací rezeň, varené zemiaky, šalát /1,3,7/ | 11,00 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Kuracie ,,Kung Pao", 1/2 ryža 1/2 hranolky /1,5,6/ | 11,00 € |
Utorok 11.08.2026 |
| Polievka | 0,33 | | liter | Fazuľová zemplínska / 1.7,9 | 2,40 € |
| Polievka | 0,33 | | liter | Slepačia s cestovinou / 1,3,9 | 2,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Fazuľová s údeným kolienkom / 1.9 | 3,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Cesnaková s opraženým chlebom a syrom / 1.7 | 3,00 € |
| Polievka | 0,33 | | l | Fazuľová zemplínska /1,7,9/ | |
| Polievka | 0,33 | | l | Slepačia s cestovinou /1,3,9/ | |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Bravčové medailóniky z panenky so syrovým dipom, varené zemiaky /1,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Morčacie prsia na pražský spôsob, slovenská ryža /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Hovädzí stroganov, ryža /1,7,10/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 250 | / 200 | g | Cuketový zapekanec s petržlenovou vňaťou, varené zemiaky, šalát /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 400 | | g | Halušky s bryndzou a slaninkou /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 150 | / 200 | g | Viedenský teľací rezeň, varené zemiaky, šalát /1,3,7/ | 11,00 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Kuracie ,,Kung Pao", 1/2 ryža 1/2 hranolky /1,5,6/ | 11,00 € |
Streda 12.08.2026 |
| Polievka | 0,33 | | liter | Slepačia s cestovinou / 1,3,9 | 2,20 € |
| Polievka | 0,33 | | liter | Ruský boršč / 1,7,9 | 4,00 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Fazuľová s údeným kolienkom / 1.9 | 3,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Cesnaková s opraženým chlebom a syrom / 1.7 | 3,00 € |
| Polievka | 0,33 | | l | Slepačia s cestovinou /1,3,9/ | |
| Polievka | 0,33 | | l | Ruský boršč /1,7,9/ | 1,20 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Pečená krkovička na mede a horčici, opekané zemiaky /1,3,6,7,10/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Kuracie mäso v syrovej omáčke, cestovina /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Špikované teľacie pliecko, tarhoňa /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 400 | | g | Rizoto s vínom a údeným lososom /1,6,7,12/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 320 | | g | Domáce buchty na pare plnené /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 150 | / 200 | g | Viedenský teľací rezeň, varené zemiaky, šalát /1,3,7/ | 11,00 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Kuracie ,,Kung Pao", 1/2 ryža 1/2 hranolky /1,5,6/ | 11,00 € |
Štvrtok 13.08.2026 |
| Polievka | 0,33 | | liter | Domáca francúzska polievka / 1,3,7,9 | 2,60 € |
| Polievka | 0,33 | | liter | Slepačia s cestovinou / 1,3,9 | 2,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Fazuľová s údeným kolienkom / 1,3,9 | 3,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Cesnaková s opraženým chlebom a syrom / 1.7 | 3,00 € |
| Polievka | 0,33 | | liter | Domáca francúzska polievka /1,3,7,9/ | |
| Polievka | 0,33 | | l | Slepačia s cestovinou /1,3,9/ | |
| Hlavné jedlo | 120 | / 160 | g | Pečené sedliacke pliecko, kapusta, domáce knedle /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Kuracie prsia plnené bryndzou a slaninkou, pučené zemiaky /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Hovädzí guláš, cestovina /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 100 | / 200 | g | Tofu na kari, ryža /1,6/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 320 | | g | Spišské pirohy so slaninou a cibuľkou /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 150 | / 200 | g | Viedenský teľací rezeň, varené zemiaky, šalát /1,3,7/ | 11,00 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Kuracie ,,Kung Pao", 1/2 ryža 1/2 hranolky /1,5,6/ | 11,00 € |
Piatok 14.08.2026 |
| Polievka | 0,33 | | liter | Kalerábová polievka so zemiakmi a mrkvou / 1,7,9 | 2,30 € |
| Polievka | 0,33 | | liter | Slepačia s cestovinou / 1,3,9 | 2,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Fazuľová s údeným kolienkom / 1,3,9 | 3,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Cesnaková s opraženým chlebom a syrom / 1.7 | 3,00 € |
| Polievka | 0,33 | | l | Kalerábová polievka so zemiakmi a mrkvou /1,7,9/ | |
| Polievka | 0,33 | | l | Slepačia s cestovinou /1,3,9/ | |
| Hlavné jedlo | 400 | / 40 | g | Francúzske zemiaky, kyslá uhorka /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 150 | g | Sladko - kyslé morčacie kúsky, 1/2 ryža 1/2 hranolky /1,6,12/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Teľacie stehno na hamburský spôsob, cestovina /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 400 | / 150 | g | Zapekané cestoviny so špenátom a parenicou, šalát /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 320 | | g | Domáce šišky s džemom /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 150 | / 200 | g | Viedenský teľací rezeň, varené zemiaky, šalát /1,3,7/ | 11,00 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Kuracie ,,Kung Pao", 1/2 ryža 1/2 hranolky /1,5,6/ | 11,00 € |