Pondelok 06.07.2026 |
| Polievka | 0,33 | | liter | Zeleninová s párkami a syrom / 1,7,9 | 2,40 € |
| Polievka | 0,33 | | liter | Slepačia s cestovinou / 1,3,9 | 2,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Fazuľová s údeným kolienkom / 1.9 | 3,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Cesnaková s opraženým chlebom a syrom / 1.7 | 3,00 € |
| Polievka | 0,33 | | l | Zeleninová s párkami a syrom /1,7,9/ | |
| Polievka | 0,33 | | l | Slepačia s cestovinou /1,3,9/ | |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Bravčové mäso na karfiole s kurkumovou ryžou /1/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Dusený kurací stehenný rezeň so zemiakmi /1/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 150 | / 160 | g | Držky na paprike, domáce knedle /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 30 | / 200 | g | Vyprážané sójové plátky so šunkou a syrom, varené zemiaky, šalát /1,3,6,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 320 | | g | Ovocné knedličky s opraženou strúhankou a maslom /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 150 | / 200 | g | Viedenský teľací rezeň, varené zemiaky, uhorkový šalát /1,3,7/ | 11,00 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Kuracie ,,Kung Pao", 1/2 ryža 1/2 hranolky /1,5,6/ | 11,00 € |
Utorok 07.07.2026 |
| Polievka | 0,33 | | liter | Fazuľová s hlávkovou kapustou / 1.9 | 2,40 € |
| Polievka | 0,33 | | liter | Slepačia s cestovinou / 1,3,9 | 2,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Fazuľová s údeným kolienkom / 1.9 | 3,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Cesnaková s opraženým chlebom a syrom / 1.7 | 3,00 € |
| Polievka | 0,33 | | l | Fazuľová s hlávkovou kapustou /1,9/ | |
| Polievka | 0,33 | | l | Slepačia s cestovinou /1,3,9/ | |
| Hlavné jedlo | 150 | / 200 | g | Restovaná bravčová pečeň na cibuľke, ryža /1/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Charkovský plnený morčací rezeň, zemiaková kaša /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Hovädzí guláš ,,PALLFY, cestovina /1,3,7,9/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 150 | / 200 | g | Šunkovo-syrový ražeň s kečupom, varené zemiaky /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 400 | | g | Strapačky s bryndzou a slaninkou /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 150 | / 200 | g | Viedenský teľací rezeň, varené zemiaky, uhorkový šalát /1,3,7/ | 11,00 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Kuracie ,,Kung Pao", 1/2 ryža 1/2 hranolky /1,5,6/ | 11,00 € |
Streda 08.07.2026 |
| Polievka | 0,33 | | liter | Slepačia s cestovinou / 1,3,9 | 2,20 € |
| Polievka | 0,33 | | liter | Držková / 1 | 3,50 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Fazuľová s údeným kolienkom / 1.9 | 3,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Cesnaková s opraženým chlebom a syrom / 1.7 | 3,00 € |
| Polievka | 0,33 | | l | Slepačia s cestovinou /1,3,9/ | |
| Polievka | 0,33 | | l | Držková /1/ | 1,20 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 250 | g | Údené varené karé, hrachová kaša, chlieb /2 ks/ /1,7,3/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Morčacie steaky z mletého mäsa na anglický spôsob, zemiaková kaša /1,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 160 | g | Hovädzie s lesnými hubami a domácou knedľou /1,3,7,10/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 100 | / 200 | g | Tofu na čínsky spôsob, ryža /1,6/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 320 | | g | Domáce buchty na pare plnené /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 150 | / 200 | g | Viedenský teľací rezeň, varené zemiaky, uhorkový šalát /1,3,7/ | 11,00 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Kuracie ,,Kung Pao", 1/2 ryža 1/2 hranolky /1,5,6/ | 11,00 € |
Štvrtok 09.07.2026 |
| Polievka | 0,33 | | liter | Sedliacka polievka / 1.7 | 2,40 € |
| Polievka | 0,33 | | liter | Slepačia s cestovinou / 1,3,9 | 2,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Fazuľová s údeným kolienkom / 1,3,9 | 3,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Cesnaková s opraženým chlebom a syrom / 1.7 | 3,00 € |
| Polievka | 0,33 | | l | Sedliacka polievka /1,7/ | |
| Polievka | 0,33 | | l | Slepačia s cestovinou /1,3,9/ | |
| Hlavné jedlo | 400 | / 40 | g | Živánska (brav. mäso, klobása, zemiaky, slanina, cibuľa), kyslá uhorka /1/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Kuskus so zeleninou a kuracím mäsom /1/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Tokajské teľacie rezne, ryža /1,7,12/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 320 | | g | Palacinkový závin s lososom a rukolou /1,3,4,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 320 | | g | Spišské pirohy so slaninou a cibuľkou /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 150 | / 200 | g | Viedenský teľací rezeň, varené zemiaky, uhorkový šalát /1,3,7/ | 11,00 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Kuracie ,,Kung Pao", 1/2 ryža 1/2 hranolky /1,5,6/ | 11,00 € |
Piatok 10.07.2026 |
| Polievka | 0,33 | | l | Šošovicová polievka s ryžou a bulgurom / 1.7 | 2,60 € |
| Polievka | 0,33 | | liter | Slepačia s cestovinou / 1,3,9 | 2,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Fazuľová s údeným kolienkom / 1,3,9 | 3,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Cesnaková s opraženým chlebom a syrom / 1.7 | 3,00 € |
| Polievka | 0,33 | | l | Šošovicová polievka s ryžou a bulgurom /1,7/ | |
| Polievka | 0,33 | | l | Slepačia s cestovinou /1,3,9/ | |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Cigánska bravčová pečienka so zemiakovou kašou a cibuľou /1,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 150 | g | Zapečené kuracie prsia mozzarellou a paradajkovou omáčkou, 1/2 ryža 1/2 hranolky /1,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Dusené hovädzie plátky na červenom víne s tarhoňou /1,3,12/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 200 | / 200 | g | Karfiolové karbonátky, varené zemiaky, šalát /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 320 | | g | Lahôdkové palacinky s džemom /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 150 | / 200 | g | Viedenský teľací rezeň, varené zemiaky, uhorkový šalát /1,3,7/ | 11,00 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Kuracie ,,Kung Pao", 1/2 ryža 1/2 hranolky /1,5,6/ | 11,00 € |