Pondelok 18.05.2026 |
| Polievka | 0,33 | | liter | Zeleninová s párkami a syrom / 1,7,9 | 2,40 € |
| Polievka | 0,33 | | liter | Slepačia s cestovinou / 1,3,9 | 2,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Fazuľová s údeným kolienkom / 1.9 | 3,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Cesnaková s opraženým chlebom a syrom / 1.7 | 3,00 € |
| Polievka | 0,33 | | l | Zeleninová s párkami a syrom /1,7,9/ | |
| Polievka | 0,33 | | l | Slepačia s cestovinou /1,3,9/ | |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Kosecká pečienka, tarhoňa /1,3,7/ /klobása, slanina, lečo/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Vyprážaný kurací rezeň, varené zemiaky, kyslá uhorka /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 160 | g | Teľacie varené, kôprová omáčka, domáce knedle /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 100 | / 200 | g | Údený tofu syr so šampiňónmi, ryža s kukuricou, šalát /1,6/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 400 | | g | Domáce šúľance s orechmi a opraženým maslom /1,3,7,8/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Pečené kačacie prsia, červená kapusta, domáce lokše /1,3,7,12/ | 11,00 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Kuracie ,,Kung Pao", 1/2 ryža 1/2 hranolky /1,5,6/ | 11,00 € |
Utorok 19.05.2026 |
| Polievka | 0,33 | | liter | Fazuľová s hlávkovou kapustou / 1.9 | 2,40 € |
| Polievka | 0,33 | | liter | Slepačia s cestovinou / 1,3,9 | 2,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Fazuľová s údeným kolienkom / 1.9 | 3,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Cesnaková s opraženým chlebom a syrom / 1.7 | 3,00 € |
| Polievka | 0,33 | | l | Fazuľová s hlávkovou kapustou /1,9/ | |
| Polievka | 0,33 | | l | Slepačia s cestovinou /1,3,9/ | |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Pečená krkovička na mede a horčici, zemiaková kaša /1,3,6,7,10/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Cestoviny s kuracím mäsom a sušenými paradajkami /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Hovädzí stroganov, ryža /1,7,10/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 110 | / 200 | g | Grilovaný encián s brusnicovou omáčkou na 1/2 šaláte 1/2 hranolky /1,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 400 | | g | Strapačky s bryndzou a slaninkou /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Pečené kačacie prsia, červená kapusta, domáce lokše /1,3,7,12/ | 11,00 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Kuracie ,,Kung Pao", 1/2 ryža 1/2 hranolky /1,5,6/ | 11,00 € |
Streda 20.05.2026 |
| Polievka | 0,33 | | liter | Slepačia s cestovinou / 1,3,9 | 2,20 € |
| Polievka | 0,33 | | liter | Ruský boršč / 1,7,9 | 4,00 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Fazuľová s údeným kolienkom / 1.9 | 3,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Cesnaková s opraženým chlebom a syrom / 1.7 | 3,00 € |
| Polievka | 0,33 | | l | Slepačia s cestovinou /1,3,9/ | |
| Polievka | 0,33 | | l | Ruský boršč /1,7,9/ | 1,20 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 250 | g | Údené varené, fazuľový prívarok, chlieb /2ks/ /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Kuracie soté na hrášku s pórom a šampiňónmi, ryža /1/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Hovädzí tatranský oheň, opekané zemiaky /1,7/ (hovädzia roštenka) | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 30 | / 200 | g | Guláš zo sójových rezancov, ryža /1,6/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 320 | | g | Domáce buchty na pare plnené /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Pečené kačacie prsia, červená kapusta, domáce lokše /1,3,7,12/ | 11,00 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Kuracie ,,Kung Pao", 1/2 ryža 1/2 hranolky /1,5,6/ | 11,00 € |
Štvrtok 21.05.2026 |
| Polievka | 0,33 | | liter | Gazdovská zemiaková polievka / 1 | 2,20 € |
| Polievka | 0,33 | | liter | Slepačia s cestovinou / 1,3,9 | 2,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Fazuľová s údeným kolienkom / 1,3,9 | 3,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Cesnaková s opraženým chlebom a syrom / 1.7 | 3,00 € |
| Polievka | 0,33 | | l | Gazdovská zemiaková polievka /1/ | |
| Polievka | 0,33 | | l | Slepačia s cestovinou /1,3,9/ | |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Bravčové medailóniky z panenky so syrovým dipom, varené zemiaky /1,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Morčacie stehno s cuketou a baklažánom, ryža /1,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 160 | g | Teľací guľáš, domáce knedle /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 400 | / 40 | g | Prívarok z červenej šošovice, volie oko, chlieb /2ks/ /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 320 | | g | Spišské pirohy so slaninou a cibuľkou /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Pečené kačacie prsia, červená kapusta, domáce lokše /1,3,7,12/ | 11,00 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Kuracie ,,Kung Pao", 1/2 ryža 1/2 hranolky /1,5,6/ | 11,00 € |
Piatok 22.05.2026 |
| Polievka | 0,33 | | liter | Šajtľavá - Oravská kapustová polievka / 1.9 | 2,40 € |
| Polievka | 0,33 | | liter | Slepačia s cestovinou / 1,3,9 | 2,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Fazuľová s údeným kolienkom / 1,3,9 | 3,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Cesnaková s opraženým chlebom a syrom / 1.7 | 3,00 € |
| Polievka | 0,33 | | l | Šajtľavá - Oravská kapustová polievka /1,9/ | |
| Polievka | 0,33 | | l | Slepačia s cestovinou /1,3,9/ | |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Bravčové guľky s ricottou v špenátovo-smotanovej omáčke, cestovina /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 150 | g | Plnený kurací závitok so šunkou a syrom, 1/2 hranolky 1/2 ryža /1,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Štefánska hovädzia pečienka, slovenská ryža /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 400 | / 40 | g | Francúzske zemiaky s tuniakom, kyslá uhorka /1,3,4,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 400 | | g | Dukátové buchtičky s vanilkovým krémom /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Pečené kačacie prsia, červená kapusta, domáce lokše /1,3,7,12/ | 11,00 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Kuracie ,,Kung Pao", 1/2 ryža 1/2 hranolky /1,5,6/ | 11,00 € |