Pondelok 20.04.2026 |
| Polievka | 0,33 | | liter | Polievka z údeného mäsa s krúpami / 1.9 | 2,60 € |
| Polievka | 0,33 | | liter | Slepačia s cestovinou / 1,3,9 | 2,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Fazuľová s údeným kolienkom / 1.9 | 3,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Cesnaková s opraženým chlebom a syrom / 1.7 | 3,00 € |
| Polievka | 0,33 | | l | Polievka z údeného mäsa s krúpami /1,9/ | |
| Polievka | 0,33 | | l | Slepačia s cestovinou /1,3,9/ | |
| Hlavné jedlo | 120 | / 150 | g | Bravčové stehno z Temešváru, 1/2 ryža 1/2 hranolky /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Vyprážaný kurací stehenný rezeň, zemiaková kaša /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 160 | g | Teľacie varené, kôprová omáčka, domáce knedle /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 400 | | g | Cestoviny so syrovou omáčkou, šunkou a slaninou /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 400 | | g | Domáce šúľance so strúhankou a opraženým maslom /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Vyprážaný kurací rezeň v zlatej strúhanke, varené zemiaky, uhorkový šalát /1,3,7/ | 11,00 € |
| Hlavné jedlo | 150 | / 200 | g | Steak z tuniaka v sezame, varené zemiaky /1,4,11/ | 11,00 € |
Utorok 21.04.2026 |
| Polievka | 0,33 | | liter | Kapusniak poľská kapustová polievka / 1.9 | 2,30 € |
| Polievka | 0,33 | | liter | Slepačia s cestovinou / 1,3,9 | 2,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Fazuľová s údeným kolienkom / 1.9 | 3,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Cesnaková s opraženým chlebom a syrom / 1.7 | 3,00 € |
| Polievka | 0,33 | | l | Kapusniak - Poľska kapustová polievka /1,9/ | |
| Polievka | 0,33 | | l | Slepačia s cestovinou /1,3,9/ | |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Obrátený bravčový rezeň, varené zemiaky /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 160 | g | Morka na divoko, domáce knedle /1,3,7,9,10/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Hovädzí námornícky guláš, tarhoňa /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 100 | / 200 | g | Pražené tofu so zeleninou a arašidovou omáčkou, ryža /1,5,6,11/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 400 | | g | Strapačky s bryndzou a slaninkou /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Vyprážaný kurací rezeň v zlatej strúhanke, varené zemiaky, uhorkový šalát /1,3,7/ | 11,00 € |
| Hlavné jedlo | 150 | / 200 | g | Steak z tuniaka v sezame, varené zemiaky /1,4,11/ | 11,00 € |
Streda 22.04.2026 |
| Polievka | 0,33 | | liter | Slepačia s cestovinou / 1,3,9 | 2,20 € |
| Polievka | 0,33 | | liter | Ruský boršč / 1,7,9 | 4,00 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Fazuľová s údeným kolienkom / 1.9 | 3,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Cesnaková s opraženým chlebom a syrom / 1.7 | 3,00 € |
| Polievka | 0,33 | | l | Slepačia s cestovinou /1,3,9/ | |
| Polievka | 0,33 | | l | Ruský boršč /1,7,9/ | 1,20 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 150 | g | Katov meč, 1/2 ryža, 1/2 hranolky /1,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Kurací stehenný plátok na slaninke, zemiaková kaša /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Pražská hovädzia pečienka, slovenská ryža /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 250 | / 200 | g | Hubový wellington s maslovou tekvicou, zemiaková kaša /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 320 | | g | Domáce buchty na pare plnené /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Vyprážaný kurací rezeň v zlatej strúhanke, varené zemiaky, uhorkový šalát /1,3,7/ | 11,00 € |
| Hlavné jedlo | 150 | / 200 | g | Steak z tuniaka v sezame, varené zemiaky /1,4,11/ | 11,00 € |
Štvrtok 23.04.2026 |
| Polievka | 0,33 | | liter | Fazuľová s párkom / 1.9 | 2,40 € |
| Polievka | 0,33 | | liter | Slepačia s cestovinou / 1,3,9 | 2,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Fazuľová s údeným kolienkom / 1,3,9 | 3,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Cesnaková s opraženým chlebom a syrom / 1.7 | 3,00 € |
| Polievka | 0,33 | | l | Fazuľová s párkom /1,9/ | |
| Polievka | 0,33 | | l | Slepačia s cestovinou /1,3,9/ | |
| Hlavné jedlo | 120 | / 250 | g | Vyprážaný karbonátok, zemiaky na kyslo, chlieb /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Kuracie kúsky plnené údeným oštiepkom a špenátovým listom, ryža /1,6,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 160 | g | Moravský hovädzí guláš, domáce knedle /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 30 | / 200 | g | Sójové kúsky so zeleninou, ryža /1,6/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 320 | | g | Spišské pirohy so slaninou a cibuľkou /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Vyprážaný kurací rezeň v zlatej strúhanke, varené zemiaky, uhorkový šalát /1,3,7/ | 11,00 € |
| Hlavné jedlo | 150 | / 200 | g | Steak z tuniaka v sezame, varené zemiaky /1,4,11/ | 11,00 € |
Piatok 24.04.2026 |
| Polievka | 0,33 | | liter | Česká zemiakovo - hubová polievka / 1,7,9 | 2,40 € |
| Polievka | 0,33 | | liter | Slepačia s cestovinou / 1,3,9 | 2,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Fazuľová s údeným kolienkom / 1,3,9 | 3,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Cesnaková s opraženým chlebom a syrom / 1.7 | 3,00 € |
| Polievka | 0,33 | | l | Česká zemiakovo - hubová polievka /1,7,9/ | |
| Polievka | 0,33 | | l | Slepačia s cestovinou /1,3,9/ | |
| Hlavné jedlo | 120 | / 160 | g | Pečený bôčik, kapusta, domáce knedle /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Kuracie špízy s cuketou a anglickou slaninkou, varené zemiaky /1,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Hovädzia roštenka na víne, ryža /1,12/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 200 | / 200 | g | Cícerové rezne, pučené zemiaky, šalát /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 400 | | g | Ryžový nákyp s jablkami /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Vyprážaný kurací rezeň v zlatej strúhanke, varené zemiaky, uhorkový šalát /1,3,7/ | 11,00 € |
| Hlavné jedlo | 150 | / 200 | g | Steak z tuniaka v sezame, varené zemiaky /1,4,11/ | 11,00 € |