Pondelok 16.03.2026 |
| Polievka | 0,33 | | liter | Hrachová s párkom / 1.9 | 2,40 € |
| Polievka | 0,33 | | liter | Hovädzí vývar s cestovinou / 1,3,9 | 2,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Fazuľová s údeným kolienkom / 1.9 | 3,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Cesnaková s opraženým chlebom a syrom / 1.7 | 3,00 € |
| Polievka | 0,33 | | l | Hrachová s párkom /1,9/ | |
| Polievka | 0,33 | | l | Hovädzí vývar s cestovinou /1,3,9/ | |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Bravčová panenka na rozmaríne, ryža /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Vyprážané kuracie roládky s mozzarellou, varené zemiaky /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 160 | g | Hovädzie varené, kôprová omáčka, domáce knedle /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 30 | / 250 | g | Paradajková kapusta, sójový karbonátok /1,3,6,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 320 | | g | Ovocné knedličky s opraženou strúhankou a maslom /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 150 | / 200 | g | Steak z tuniaka a opekané zemiaky s rukolovým pestom /1,4,7/ | 11,00 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Kuracie ,,Kung Pao", 1/2 ryža 1/2 hranolky /1,5,6/ | 11,00 € |
Utorok 17.03.2026 |
| Polievka | 0,33 | | liter | Polievka z údeného mäsa s krúpami / 1.9 | 2,60 € |
| Polievka | 0,33 | | liter | Slepačia s cestovinou / 1,3,9 | 2,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Fazuľová s údeným kolienkom / 1.9 | 3,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Cesnaková s opraženým chlebom a syrom / 1.7 | 3,00 € |
| Polievka | 0,33 | | l | Polievka z údeného mäsa s krúpami /1,9/ | |
| Polievka | 0,33 | | l | Slepačia s cestovinou /1,3,9/ | |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Richtárska kapsa /údené mäso, zemiaková placka, syr/ /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 250 | / 200 | g | Pečené kuracie stehno, trojfarebná ryža /1/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 150 | / 160 | g | Držky na paprike, domáce knedle /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 250 | / 200 | g | Zapekaná brokolica so šunkou a syrom, varené zemiaky /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 400 | | g | Strapačky s bryndzou a slaninkou /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 150 | / 200 | g | Steak z tuniaka a opekané zemiaky s rukolovým pestom /1,4,7/ | 11,00 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Kuracie ,,Kung Pao", 1/2 ryža 1/2 hranolky /1,5,6/ | 11,00 € |
Streda 18.03.2026 |
| Polievka | 0,33 | | liter | Slepačia s cestovinou / 1,3,9 | 2,20 € |
| Polievka | 0,33 | | liter | Držková / 1 | 3,50 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Fazuľová s údeným kolienkom / 1.9 | 3,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Cesnaková s opraženým chlebom a syrom / 1.7 | 3,00 € |
| Polievka | 0,33 | | l | Slepačia s cestovinou /1,3,9/ | |
| Polievka | 0,33 | | l | Držková /1/ | 1,20 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 150 | g | Bravčové chilli texas, 1/2 ryža, 1/2 hranolky /1,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Marinovaný kurací stehenný rezeň, opekané zemiaky /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Burgundská hovädzia pečienka, tarhoňa /1,3,9/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Vyprážaný karfiol, varené zemiaky, tatárska omáčka /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 320 | | g | Domáce buchty na pare plnené /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 150 | / 200 | g | Steak z tuniaka a opekané zemiaky s rukolovým pestom /1,4,7/ | 11,00 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Kuracie ,,Kung Pao", 1/2 ryža 1/2 hranolky /1,5,6/ | 11,00 € |
Štvrtok 19.03.2026 |
| Polievka | 0,33 | | liter | Bryndzová polievka Demikát / 1,7 | 2,80 € |
| Polievka | 0,33 | | liter | Slepačia s cestovinou / 1,3,9 | 2,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Fazuľová s údeným kolienkom / 1,3,9 | 3,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Cesnaková s opraženým chlebom a syrom / 1.7 | 3,00 € |
| Polievka | 0,33 | | l | Bryndzová polievka Demikát /1,7/ | |
| Polievka | 0,33 | | l | Slepačia s cestovinou /1,3,9/ | |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Pečená bravčová krkovička na haluškách s kapustou /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Kuracie zapečené so syrom a smotanou, zemiaková kaša /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 160 | g | Francúzsky hovädzí guláš, domáce knedle /1,3,7,12/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 400 | / 40 | g | Granadír s údeným Tofu, kyslá uhorka /1,3,6,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 320 | | g | Spišské pirohy so slaninou a cibuľkou /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 150 | / 200 | g | Steak z tuniaka a opekané zemiaky s rukolovým pestom /1,4,7/ | 11,00 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Kuracie ,,Kung Pao", 1/2 ryža 1/2 hranolky /1,5,6/ | 11,00 € |
Piatok 20.03.2026 |
| Polievka | 0,33 | | liter | Tekvicovo - mrkvová polievka / 1,3,7 | 2,40 € |
| Polievka | 0,33 | | liter | Slepačia s cestovinou / 1,3,9 | 2,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Fazuľová s údeným kolienkom / 1,3,9 | 3,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Cesnaková s opraženým chlebom a syrom / 1.7 | 3,00 € |
| Polievka | 0,33 | | l | Tekvicovo - mrkvová polievka /1,3,7/ | |
| Polievka | 0,33 | | l | Slepačia s cestovinou /1,3,9/ | |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Čiernohorský bravčový rezeň, varené zemiaky /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 150 | g | Morčací stroganov, 1/2 hranolky, 1/2 ryža /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Štefanská teľacia pečienka, slovenská ryža /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 110 | / 200 | g | Vyprážaný oštiepok, varené zemiaky, tatárska omáčka /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 400 | | g | Dukátové buchtičky s vanilkovým krémom /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 150 | / 200 | g | Steak z tuniaka a opekané zemiaky s rukolovým pestom /1,4,7/ | 11,00 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Kuracie ,,Kung Pao", 1/2 ryža 1/2 hranolky /1,5,6/ | 11,00 € |