Pondelok 16.02.2026 |
| Polievka | 0,33 | | liter | Hrachová s párkom / 1.9 | 2,40 € |
| Polievka | 0,33 | | liter | Bravčový vývar s cestovinou / 1,3,9 | 2,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Fazuľová s údeným kolienkom / 1.9 | 3,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Cesnaková s opraženým chlebom a syrom / 1.7 | 3,00 € |
| Polievka | 0,33 | | l | Hrachová s párkom /1,9/ | |
| Polievka | 0,33 | | l | Bravčový vývar s cestovinou /1,3,9/ | |
| Hlavné jedlo | 120 | / 150 | g | Katov meč, 1/2 ryža, 1/2 hranolky /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Kurací rezeň v kukuričných lupienkoch, varené zemiaky /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 160 | g | Hovädzie varené, kôprová omáčka, domáce knedle /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 100 | / 200 | g | Údený tofu syr so šampiňónmi, ryža s kukuricou /1,6/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 320 | | g | Ovocné knedličky s orechovou posýpkou a maslom /1,3,7,8/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 150 | / 200 | g | Steak z tuniaka v sezame, varené zemiaky /1,4,11/ | 11,00 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Vypr. schnitzel z bravčovej panenky, varené zemiaky, kyslá uhorka /1,3,7/ | 11,00 € |
Utorok 17.02.2026 |
| Polievka | 0,33 | | liter | Fazuľová polievka s hlávkovou kapustou / 1,9 | 2,30 € |
| Polievka | 0,33 | | liter | Slepačia s cestovinou / 1,3,9 | 2,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Fazuľová s údeným kolienkom / 1.9 | 3,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Cesnaková s opraženým chlebom a syrom / 1.7 | 3,00 € |
| Polievka | 0,33 | | l | Fazuľová polievka s hlávkovou kapustou /1,9/ | |
| Polievka | 0,33 | | l | Slepačia s cestovinou /1,3,9/ | |
| Hlavné jedlo | 120 | / 250 | g | Vyprážaný karbonátok, zemiaky na kyslo, chlieb /2 ks/ /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 150 | g | Pochúťkový morčací rezeň, 1/2 ryža, 1/2 hranolky /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Hovädzí námornícky guláš, tarhoňa /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 200 | / 200 | g | Roláda so špenátom, zemiaková kaša /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 400 | | g | Strapačky s bryndzou a slaninkou /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 150 | / 200 | g | Steak z tuniaka v sezame, varené zemiaky /1,4,11/ | 11,00 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Vypr. schnitzel z bravčovej panenky, varené zemiaky, kyslá uhorka /1,3,7/ | 11,00 € |
Streda 18.02.2026 |
| Polievka | 0,33 | | liter | Krémová polievka z Hokkaido tekvice / 1.7 | 2,50 € |
| Polievka | 0,33 | | liter | Slepačia s cestovinou / 1,3,9 | 2,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Fazuľová s údeným kolienkom / 1.9 | 3,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Cesnaková s opraženým chlebom a syrom / 1.7 | 3,00 € |
| Polievka | 0,33 | | l | Krémová polievka z Hokkaido tekvice /1,7/ | |
| Polievka | 0,33 | | l | Slepačia s cestovinou /1,3,9/ | |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Staročeská bravčová krkovička, ryža /1,12/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Linguine (cestovina) s bryndzovou omáčkou a kuracím mäsom /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 150 | / 200 | g | Ryba na masle, zemiaková kaša /1,3,4,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 200 | / 200 | g | Vyprážaný karfiol, varené zemiaky, tatárska omáčka /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 320 | | g | Domáce buchty na pare plnené /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 150 | / 200 | g | Steak z tuniaka v sezame, varené zemiaky /1,4,11/ | 11,00 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Vypr. schnitzel z bravčovej panenky, varené zemiaky, kyslá uhorka /1,3,7/ | 11,00 € |
Štvrtok 19.02.2026 |
| Polievka | 0,33 | | liter | Slepačia s cestovinou / 1,3,9 | 2,20 € |
| Polievka | 0,33 | | liter | Držková / 1 | 3,50 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Fazuľová s údeným kolienkom / 1,3,9 | 3,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Cesnaková s opraženým chlebom a syrom / 1.7 | 3,00 € |
| Polievka | 0,33 | | l | Slepačia s cestovinou /1,3,9/ | |
| Polievka | 0,33 | | l | Držková /1/ | 1,20 € |
| Hlavné jedlo | 250 | / 200 | g | Plnená kapusta na gazdovský spôsob, varené zemiaky /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 150 | / 200 | g | Restovaná hydinová pečeň na cibuľke, ryža /1/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 160 | g | Hovädzia sviečková na smotane, domáce knedle /1,3,7,9/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 100 | / 200 | g | Vegan Kung Pao, ryža /1,6,8/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 320 | | g | Spišské pirohy so slaninou a cibuľkou /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 150 | / 200 | g | Steak z tuniaka v sezame, varené zemiaky /1,4,11/ | 11,00 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Vypr. schnitzel z bravčovej panenky, varené zemiaky, kyslá uhorka /1,3,7/ | 11,00 € |
Piatok 20.02.2026 |
| Polievka | 0,33 | | liter | Mrkvová s hráškom a cestovinou / 1,3,7,9 | 2,40 € |
| Polievka | 0,33 | | liter | Slepačia s cestovinou / 1,3,9 | 2,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Fazuľová s údeným kolienkom / 1,3,9 | 3,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Cesnaková s opraženým chlebom a syrom / 1.7 | 3,00 € |
| Polievka | 0,33 | | l | Mrkvová s hráškom a cestovinou /1,3,7,9/ | |
| Polievka | 0,33 | | l | Slepačia s cestovinou /1,3,9/ | |
| Hlavné jedlo | 120 | / 160 | g | Bravčový vrabec, kapusta, domáce knedle /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Kurací stroganov, ryža /1,7,10/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 100 | / 200 | g | Vyprážaný syr, varené zemiaky, tatárska omáčka /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 200 | / 250 | g | Fazuľový prívarok s mrkvovými fašírkami /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 400 | | g | Jablkovo - tvarohová žemľovka /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 150 | / 200 | g | Steak z tuniaka v sezame, varené zemiaky /1,4,11/ | 11,00 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Vypr. schnitzel z bravčovej panenky, varené zemiaky, kyslá uhorka /1,3,7/ | 11,00 € |