Pondelok 02.02.2026 |
| Polievka | 0,33 | | liter | Fazuľová polievka so zeleninou / 1,9 | 2,40 € |
| Polievka | 0,33 | | liter | Bravčový vývar s cestovinou / 1,3,9 | 2,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Fazuľová s údeným kolienkom / 1.9 | 3,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Cesnaková s opraženým chlebom a syrom / 1.7 | 3,00 € |
| Polievka | 0,33 | | l | Fazuľová polievka so zeleninou /1,9/ | |
| Polievka | 0,33 | | l | Bravčový vývar s cestovinou /1,3,9/ | |
| Hlavné jedlo | 150 | / 200 | g | Goralská bravčová pečeň, ryža /1,3/ /bravčová pečeň, volie oko, slanina/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Vyprážané kuracie roládky s mozzarellou, varené zemiaky /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Frankfurtská teľacia pečienka, tarhoňa /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 30 | / 150 | g | Sójový stroganov, 1/2 ryža 1/2 hranolky /1,6/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 320 | | g | Ovocné knedličky s opraženou strúhankou a maslom /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Pečené kačacie prsia, červená kapusta, domáce lokše /1,3,7,12/ | 11,00 € |
| Hlavné jedlo | 150 | / 200 | g | Jelení guláš, domáce knedle /1,3,7/ | 11,00 € |
Utorok 03.02.2026 |
| Polievka | 0,33 | | liter | Kapustová s párkom / 1.9 | 2,40 € |
| Polievka | 0,33 | | liter | Hovädzí vývar s cestovinou / 1,3,9 | 2,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Fazuľová s údeným kolienkom / 1.9 | 3,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Cesnaková s opraženým chlebom a syrom / 1.7 | 3,00 € |
| Polievka | 0,33 | | l | Kapustová s párkom /1,9/ | |
| Polievka | 0,33 | | l | Hovädzí vývar s cestovinou /1,3,9/ | |
| Hlavné jedlo | 120 | / 150 | g | Vyprážaná bravčová krkovička, zemiakový šalát /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Kuracie plátky v horčicovej omáčke, ryža /1,7,10/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 160 | g | Plzenský hovädzí guláš, domáce knedle /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 250 | / 200 | g | Karfiol na ázijský spôsob s ryžou /1,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 400 | | g | Strapačky s bryndzou a slaninkou /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Pečené kačacie prsia, červená kapusta, domáce lokše /1,3,7,12/ | 11,00 € |
| Hlavné jedlo | 150 | / 200 | g | Jelení guláš, domáce knedle /1,3,7/ | 11,00 € |
Streda 04.02.2026 |
| Polievka | 0,33 | | liter | Kačací vývar s cestovinou / 1,3,9 | 2,40 € |
| Polievka | 0,33 | | liter | Gulášová polievka / 1.9 | 3,50 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Fazuľová s údeným kolienkom / 1.9 | 3,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Cesnaková s opraženým chlebom a syrom / 1.7 | 3,00 € |
| Polievka | 0,33 | | l | Kačací vývar s cestovinou /1,3,9/ | |
| Polievka | 0,33 | | l | Gulášová polievka /1,9/ | 1,20 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Spišský bravčový bôčik, zemiaková kaša /1,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 150 | g | Kuracie teriyaki s brokolicou, 1/2 ryža 1/2 hranolky /1,6,11/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Milánska hovädzia pečienka, noky /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 200 | / 200 | g | Mrkvovo-zelerové fašírky, varené zemiaky, šalát /1,3,7,9/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 320 | | g | Domáce buchty na pare plnené /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Pečené kačacie prsia, červená kapusta, domáce lokše /1,3,7,12/ | 11,00 € |
| Hlavné jedlo | 150 | / 200 | g | Jelení guláš, domáce knedle /1,3,7/ | 11,00 € |
Štvrtok 05.02.2026 |
| Polievka | 0,33 | | liter | Topoľčianska polievka / 1.9 | 2,70 € |
| Polievka | 0,33 | | liter | Slepačia s cestovinou / 1,3,9 | 2,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Fazuľová s údeným kolienkom / 1,3,9 | 3,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Cesnaková s opraženým chlebom a syrom / 1.7 | 3,00 € |
| Polievka | 0,33 | | l | Topoľčianska polievka /1,9/ | |
| Polievka | 0,33 | | l | Slepačia s cestovinou /1,3,9/ | |
| Hlavné jedlo | 120 | / 250 | g | Údené varené, hrachová kaša, chlieb /2 ks /1,7,3/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Marinovaný kurací stehenný rezeň, opekané zemiaky /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Mexický hovädzí guláš s ryžou /1,7/ /hrášok, syr/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 100 | / 200 | g | Tofu s prosciuttom, zemiakové placky /1,3,6,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 320 | | g | Spišské pirohy so slaninou a cibuľkou /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Pečené kačacie prsia, červená kapusta, domáce lokše /1,3,7,12/ | 11,00 € |
| Hlavné jedlo | 150 | / 200 | g | Jelení guláš, domáce knedle /1,3,7/ | 11,00 € |
Piatok 06.02.2026 |
| Polievka | 0,33 | | liter | Hŕstková / 1.9 | 2,30 € |
| Polievka | 0,33 | | liter | Slepačia s cestovinou / 1,3,9 | 2,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Fazuľová s údeným kolienkom / 1,3,9 | 3,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Cesnaková s opraženým chlebom a syrom / 1.7 | 3,00 € |
| Polievka | 0,33 | | l | Hŕstková /1,9/ | |
| Polievka | 0,33 | | l | Slepačia s cestovinou /1,3,9/ | |
| Hlavné jedlo | 120 | / 150 | g | Bravčová panenka na tymiane, 1/2 ryža 1/2 hranolky /1/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Kuracia roláda v lístkovom ceste, zemiaková kaša /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Štefanská hovädzia pečienka, slovenská ryža /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 400 | | g | Domáce zemiakové šúľance s parenicou a pečenými šampiňónmi /1,3,7,8/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 400 | | g | Dukátové buchtičky s vanilkovým krémom /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Pečené kačacie prsia, červená kapusta, domáce lokše /1,3,7,12/ | 11,00 € |
| Hlavné jedlo | 150 | / 200 | g | Jelení guláš, domáce knedle /1,3,7/ | 11,00 € |