Pondelok 05.01.2026 |
| Polievka | | | | V tento deň nevaríme | |
| Polievka | | | | ... | |
| Polievka | | | | ... | |
| Polievka | | | | ... | |
| Polievka | | | | ... | |
| Polievka | | | | ... | |
| Hlavné jedlo | | | | ... | |
| Hlavné jedlo | | | | ... | |
| Hlavné jedlo | | | | ... | |
| Hlavné jedlo | | | | ... | |
| Hlavné jedlo | | | | ... | |
| Hlavné jedlo | | | | ... | |
| Hlavné jedlo | | | | ... | |
Utorok 06.01.2026 |
| Polievka | | | | V tento deň nevaríme / štátny sviatok / | |
| Polievka | | | | ... | |
| Polievka | | | | ... | |
| Polievka | | | | ... | |
| Polievka | | | | ... | |
| Polievka | | | | ... | |
| Hlavné jedlo | | | | ... | |
| Hlavné jedlo | | | | ... | |
| Hlavné jedlo | | | | ... | |
| Hlavné jedlo | | | | ... | |
| Hlavné jedlo | | | | ... | |
| Hlavné jedlo | | | | ... | |
| Hlavné jedlo | | | | ... | |
Streda 07.01.2026 |
| Polievka | 0,33 | | liter | Karfiolová polievka s mrveničkou / 1,3,7 | 2,40 € |
| Polievka | 0,33 | | liter | Slepačia s cestovinou / 1,3,9 | 2,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Fazuľová s údeným kolienkom / 1.9 | 3,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Cesnaková s opraženým chlebom a syrom / 1.7 | 3,00 € |
| Polievka | 0,33 | | l | Karfiolová polievka s mrveničkou /1,3,7/ | |
| Polievka | 0,33 | | l | Slepačia s cestovinou /1,3,9/ | |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Bravčový guláš na rasci, cestovina /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 150 | g | Pochúťkový morčací rezeň, 1/2 ryža, 1/2 hranolky /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Teľacie varené, paradajková omáčka, zemiaková kaša /1,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 100 | / 200 | g | Tofu na čínsky spôsob, ryža /1,6/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 400 | | g | Strapačky s bryndzou a slaninkou /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Pečené kačacie prsia, červená kapusta, domáce lokše /1,3,7,12/ | 11,00 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Vyprážaný schnitzel z bravčovej panenky, varené zemiaky, kyslá uhorka /1,3,7/ | 11,00 € |
Štvrtok 08.01.2026 |
| Polievka | 0,33 | | liter | Slepačia s cestovinou / 1,3,9 | 2,20 € |
| Polievka | 0,33 | | liter | Gulášová polievka / 1.9 | 3,50 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Fazuľová s údeným kolienkom / 1,3,9 | 3,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Cesnaková s opraženým chlebom a syrom / 1.7 | 3,00 € |
| Polievka | 0,33 | | l | Slepačia s cestovinou /1,3,9/ | |
| Polievka | 0,33 | | l | Gulášová polievka /1,9/ | 1,20 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 250 | g | Vyprážaný karbonátok, zemiaky na kyslo, chlieb /2 ks/ /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Plnený kurací závitok so šunkou a syrom, ryža /1,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 160 | g | Maďarský hovädzí guláš, domáce knedle /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 110 | / 200 | g | Grilovaný encián s brusnicovou omáčkou na 1/2 šaláte 1/2 hranolky /1,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 320 | | g | Spišské pirohy so slaninou a cibuľkou /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Pečené kačacie prsia, červená kapusta, domáce lokše /1,3,7,12/ | 11,00 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Vyprážaný schnitzel z bravčovej panenky, varené zemiaky, kyslá uhorka /1,3,7/ | 11,00 € |
Piatok 09.01.2026 |
| Polievka | 0,33 | | liter | Hlivová so zeleninou / 1.9 | 2,70 € |
| Polievka | 0,33 | | liter | Slepačia s cestovinou / 1,3,9 | 2,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Fazuľová s údeným kolienkom / 1,3,9 | 3,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Cesnaková s opraženým chlebom a syrom / 1.7 | 3,00 € |
| Polievka | 0,33 | | l | Hlivová so zeleninou /1,9/ | |
| Polievka | 0,33 | | l | Slepačia s cestovinou /1,3,9/ | |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Pivovarská bravčová bašta, opekané zemiaky /1,12/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 150 | g | Prírodný kurací rezeň s nivou, 1/2 hranolky, 1/2 ryža /1,3,7,9/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Hovädzia roštenka Smädný mních, slovenská ryža /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Vyprážaný karfiol, varené zemiaky, tatárska omáčka /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 320 | | g | Lahôdkové palacinky /1,3,7/ | 7,00 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Pečené kačacie prsia, červená kapusta, domáce lokše /1,3,7,12/ | 11,00 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Vyprážaný schnitzel z bravčovej panenky, varené zemiaky, kyslá uhorka /1,3,7/ | 11,00 € |