Pondelok 01.12.2025 |
| Polievka | 0,33 | | liter | Šošovicová so zeleninou / 1,9 | 2,30 € |
| Polievka | 0,33 | | liter | Slepačia s cestovinou / 1,3,9 | 2,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Fazuľová s údeným kolienkom / 1,3,9 | 3,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Cesnaková s opraženým chlebom a syrom / 1.7 | 3,00 € |
| Polievka | 0,33 | | l | Šošovicová so zeleninou /1,9/ | |
| Polievka | 0,33 | | l | Slepačia s cestovinou /1,3,9/ | |
| Hlavné jedlo | 120 | / 150 | g | Katov meč, 1/2 ryža, 1/2 hranolky /1,7/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Vyprážané kuracie nugetky, varené zemiaky /1,3,7/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Cigánska teľacia pečienka, slovenská ryža /1,3,7/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 100 | / 200 | g | Thajský wok s Tofu syrom, ryža /1,6/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 320 | | g | Ovocné knedličky s opraženou strúhankou a maslom /1,3,7/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Vyprážaný schnitzel z bravčovej panenky, varené zemiaky, šalát /1,3,7/ | 10,50 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Kuracie ,,Kung Pao", 1/2 ryža 1/2 hranolky /1,5,6/ | 10,50 € |
Utorok 02.12.2025 |
| Polievka | 0,33 | | liter | Goralská polievka / 1.9 | 2,30 € |
| Polievka | 0,33 | | liter | Slepačia s cestovinou / 1,3,9 | 2,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Fazuľová s údeným kolienkom / 1,3,9 | 3,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Cesnaková s opraženým chlebom a syrom / 1.7 | 3,00 € |
| Polievka | 0,33 | | l | Goralská polievka /1,9/ | |
| Polievka | 0,33 | | l | Slepačia s cestovinou /1,3,9/ | |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Belehradský bravčový rezeň /zemiaky s lečom/ /1/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 160 | g | Pečené morčacie stehno, červená kapusta, domáce knedle /1,3,7/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Hovädzie na víne s brusnicami, ryža /1,3,7,12/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 200 | / 200 | g | Vyprážané kapustové listy plnené šunkou a syrom, zemiaková kaša /1,3,7/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 400 | | g | Strapačky s bryndzou a slaninkou /1,3,7/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Vyprážaný schnitzel z bravčovej panenky, varené zemiaky, šalát /1,3,7/ | 10,50 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Kuracie ,,Kung Pao", 1/2 ryža 1/2 hranolky /1,5,6/ | 10,50 € |
Streda 03.12.2025 |
| Polievka | 0,33 | | liter | Slepačia s cestovinou / 1,3,9 | 2,20 € |
| Polievka | | | | ... | |
| Polievka | 0,50 | | liter | Fazuľová s údeným kolienkom / 1.9 | 3,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Cesnaková s opraženým chlebom a syrom / 1.7 | 3,00 € |
| Polievka | 0,33 | | l | Slepačia s cestovinou /1,3,9/ | |
| Polievka | 0,33 | | l | Fazuľová s údeným kolienkom /1,9/ | 1,20 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 250 | g | Bravčový perkelt, tekvicový prívarok, chlieb /2ks/ /1,3,7/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 150 | g | Kuracie prsia s broskyňou, 1/2 ryža 1/2 hranolky /1,7/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Hovädzí tatranský oheň, opekané zemiaky /1,7/ (hovädzia roštenka) | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 100 | / 200 | g | Vyprážaný oštiepok so šunkou, varené zemiaky, tatárska omáčka /1,3,7/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 320 | | g | Domáce buchty na pare plnené /1,3,7/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Vyprážaný schnitzel z bravčovej panenky, varené zemiaky, šalát /1,3,7/ | 10,50 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Kuracie ,,Kung Pao", 1/2 ryža 1/2 hranolky /1,5,6/ | 10,50 € |
Štvrtok 04.12.2025 |
| Polievka | 0,33 | | liter | Hŕstková / 1.9 | 2,30 € |
| Polievka | 0,33 | | liter | Slepačia s cestovinou / 1,3,9 | 2,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Fazuľová s údeným kolienkom / 1,3,9 | 3,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Cesnaková s opraženým chlebom a syrom / 1.7 | 3,00 € |
| Polievka | 0,33 | | l | Hŕstková polievka /1,9/ | |
| Polievka | 0,33 | | l | Slepačia s cestovinou /1,3,9/ | |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Spišský bravčový bôčik, zemiaková kaša, kyslá uhorka /1,7/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Dusené kuracie prsia s hlivou ustricovou, cestovina /1,3,7/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Hovädzí stroganov, ryža /1,7,10/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 300 | / 150 | g | Zapekaná cuketa so zeleninou a kuskusom, šalát /1,3,7/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 320 | | g | Spišské pirohy so slaninou a cibuľkou /1,3,7/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Vyprážaný schnitzel z bravčovej panenky, varené zemiaky, šalát /1,3,7/ | 10,50 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Kuracie ,,Kung Pao", 1/2 ryža 1/2 hranolky /1,5,6/ | 10,50 € |
Piatok 05.12.2025 |
| Polievka | 0,33 | | liter | Hlivová so zeleninou / 1.9 | 2,70 € |
| Polievka | 0,33 | | liter | Slepačia s cestovinou / 1,3,9 | 2,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Fazuľová s údeným kolienkom / 1,3,9 | 3,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Cesnaková s opraženým chlebom a syrom / 1.7 | 3,00 € |
| Polievka | 0,33 | | l | Hlivová so zeleninou /1,9/ | |
| Polievka | 0,33 | | l | Slepačia s cestovinou /1,3,9/ | |
| Hlavné jedlo | 120 | / 160 | g | Bravčové na divoko, domáce knedle /1,3,7/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Vyprážaný kurací rezeň " Barborka ", varené zemiaky /1,3,7/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Prírodné hovädzie medailóniky, ryža /1/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 30 | / 200 | g | Guláš zo sójových rezancov, ryža /1,6/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 400 | | g | Jablkovo - tvarohová žemľovka /1,3,7/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Vyprážaný schnitzel z bravčovej panenky, varené zemiaky, šalát /1,3,7/ | 10,50 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Kuracie ,,Kung Pao", 1/2 ryža 1/2 hranolky /1,5,6/ | 10,50 € |