Pondelok 27.10.2025 |
| Polievka | 0,33 | | liter | Hrachová s párkom / 1.9 | 2,20 € |
| Polievka | 0,33 | | liter | Bravčový vývar s cestovinou / 1,3,9 | 2,00 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Fazuľová s údeným kolienkom / 1,3,9 | 3,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Cesnaková s opraženým chlebom a syrom / 1.7 | 2,80 € |
| Polievka | 0,33 | | l | Hrachová s párkom /1,9/ | |
| Polievka | 0,33 | | l | Bravčový vývar s cestovinou /1,3,9/ | |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Bravčový guláš s haluškami /1,3,7/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Vyprážaný kurací rezeň s enciánom, varené zemiaky /1,3,7/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 160 | g | Hovädzie varené, kôprová omáčka, domáce knedle /1,3,7/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 100 | / 200 | g | Thajský wok s Tofu syrom, ryža /1,6/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 400 | | g | Domáce šúľance so strúhankou a opraženým maslom /1,3,7/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Vyprážaný schnitzel z bravčovej panenky, varené zemiaky, kyslá uhorka /1,3,7/ | 10,50 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Kuracie ,,Kung Pao", 1/2 ryža 1/2 hranolky /1,5,6/ | 10,50 € |
Utorok 28.10.2025 |
| Polievka | 0,33 | | liter | Drožďová polievka s koreňovou zeleninou / 1,7,9 | 2,20 € |
| Polievka | 0,33 | | liter | Slepačia s cestovinou / 1,3,9 | 2,00 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Fazuľová s údeným kolienkom / 1,3,9 | 3,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Cesnaková s opraženým chlebom a syrom / 1.7 | 2,80 € |
| Polievka | 0,33 | | l | Drožďová polievka s koreňovou zeleninou /1,7,9/ | |
| Polievka | 0,33 | | l | Slepačia s cestovinou /1,3,9/ | |
| Hlavné jedlo | 120 | / 250 | g | Vyprážaný karbonátok, kelový prívarok, chlieb /2ks/ /1,3,7/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 160 | g | Pečené morčacie stehno, červená kapusta, domáce knedle /1,3,7/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Teľací perkelt s kolienkami /1,3,7/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 250 | / 200 | g | Plnené cuketové mištičky, varené zemiaky, šalát /1,6,7/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 400 | | g | Strapačky s bryndzou a slaninkou /1,3,7/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Vyprážaný schnitzel z bravčovej panenky, varené zemiaky, kyslá uhorka /1,3,7/ | 10,50 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Kuracie ,,Kung Pao", 1/2 ryža 1/2 hranolky /1,5,6/ | 10,50 € |
Streda 29.10.2025 |
| Polievka | 0,33 | | liter | Slepačia s cestovinou / 1,3,9 | 2,00 € |
| Polievka | 0,33 | | liter | Rusky boršč / 1,7,9 | 4,00 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Fazuľová s údeným kolienkom / 1,3,9 | 3,00 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Cesnaková s opraženým chlebom a syrom / 1.7 | 2,80 € |
| Polievka | 0,33 | | l | Slepačia s cestovinou /1,3,9/ | |
| Polievka | 0,33 | | l | Rusky boršč /1,7,9/ | 1,20 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Gazdovský bravčový rezeň zemplín /zemiaková placka/, šalát /1,3,7/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Kuracie mäso v kari - jablkovej omáčke, ryža /1,7/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Hovädzia goralská pochúťka, noky /1,3,7/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Vyprážaný oštiepok, varené zemiaky, tatárska omáčka /1,3,7/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 320 | | g | Domáce buchty na pare plnené /1,3,7/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Vyprážaný schnitzel z bravčovej panenky, varené zemiaky, kyslá uhorka /1,3,7/ | 10,50 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Kuracie ,,Kung Pao", 1/2 ryža 1/2 hranolky /1,5,6/ | 10,50 € |
Štvrtok 30.10.2025 |
| Polievka | 0,33 | | liter | Hŕstková / 1.9 | 2,30 € |
| Polievka | 0,33 | | liter | Slepačia s cestovinou / 1,3,9 | 2,00 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Fazuľová s údeným kolienkom / 1,3,9 | 3,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Cesnaková s opraženým chlebom a syrom / 1.7 | 2,80 € |
| Polievka | 0,33 | | l | Hŕstková polievka /1,9/ | |
| Polievka | 0,33 | | l | Slepačia s cestovinou /1,3,9/ | |
| Hlavné jedlo | 150 | / 200 | g | Domáca zabíjačka, kyslá kapusta, varené zemiaky /1/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 150 | g | Šťavnaté kuracie prsia s jogurtom, 1/2 ryža 1/2 hranolky /1,7/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 160 | g | Debrecínsky hovädzí guláš, domáce knedle /1,3,7/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 400 | | g | Špenátové halušky s nivovo - syrovou omáčkou a prosciuttom /1,3,7/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 320 | | g | Spišské pirohy so slaninou a cibuľkou /1,3,7/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Vyprážaný schnitzel z bravčovej panenky, varené zemiaky, kyslá uhorka /1,3,7/ | 10,50 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Kuracie ,,Kung Pao", 1/2 ryža 1/2 hranolky /1,5,6/ | 10,50 € |
Piatok 31.10.2025 |
| Polievka | 0,33 | | liter | Kelová polievka so zemiakmi / 1.9 | 2,30 € |
| Polievka | 0,33 | | liter | Slepačia s cestovinou / 1,3,9 | 2,00 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Fazuľová s údeným kolienkom / 1,3,9 | 3,20 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Cesnaková s opraženým chlebom a syrom / 1.7 | 2,80 € |
| Polievka | 0,33 | | l | Kelová polievka so zemiakmi /1,9/ | |
| Polievka | 0,33 | | l | Slepačia s cestovinou /1,3,9/ | |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Marinovaná bravčová krkovička, pučené zemiaky /1,10,12/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Kuracie prsia s cheddarovou omáčkou a cestovinami /1,3,7/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 160 | g | Hovädzie pečené na víne, domáce knedle /1,3,7,9,12/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 30 | / 150 | g | Sójový stroganov, 1/2 ryža 1/2 hranolky /1,6/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 320 | | g | Domáce šišky s džemom /1,3,7/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Vyprážaný schnitzel z bravčovej panenky, varené zemiaky, kyslá uhorka /1,3,7/ | 10,50 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Kuracie ,,Kung Pao", 1/2 ryža 1/2 hranolky /1,5,6/ | 10,50 € |