Pondelok 29.09.2025 |
| Polievka | 0,33 | | liter | Šošovicová s párkom / 1.9 | 2,20 € |
| Polievka | 0,33 | | liter | Hovädzí vývar s cestovinou / 1,3,9 | 2,00 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Fazuľová s údeným kolienkom / 1,3,9 | 3,00 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Cesnaková s opraženým chlebom a syrom / 1.7 | 2,80 € |
| Polievka | 0,33 | | l | Šošovicová s párkom /1,9/ | |
| Polievka | 0,33 | | l | Hovädzí vývar s cestovinou /1,3,9/ | |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Bravčový číkoš tokáň, cestovina /1,3,7/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Vyprážaný mníchovský kurací rezeň, varené zemiaky /1,3,7/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 160 | g | Hovädzie varené, chrenová omáčka, domáce knedle /1,3,7/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 100 | / 200 | g | Tofu na kari, ryža, šalát /1,6/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 400 | | g | Domáce šúľance so strúhankou a opraženým maslom /1,3,7/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 150 | / 200 | g | Vyprážaný duo syr, hranolky, tatárska omáčka /1,3,7/ | 10,50 € |
| Hlavné jedlo | 150 | / 200 | g | Jelení guláš, domáce knedle /1,3,7/ | 10,50 € |
Utorok 30.09.2025 |
| Polievka | 0,33 | | liter | Topoľčianska polievka / 1.9 | 2,70 € |
| Polievka | 0,33 | | liter | Slepačia s cestovinou / 1,3,9 | 2,00 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Fazuľová s údeným kolienkom / 1,3,9 | 3,00 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Cesnaková s opraženým chlebom a syrom / 1.7 | 2,80 € |
| Polievka | 0,33 | | l | Topoľčianska polievka /1,9/ | |
| Polievka | 0,33 | | l | Slepačia s cestovinou /1,3,9/ | |
| Hlavné jedlo | 120 | / 250 | g | Bravčový perkelt, tekvicový prívarok, chlieb /2ks/ /1,3,7/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 250 | / 160 | g | Pečené kuracie stehno ala kačka, červená kapusta, domáce knedle /1,3,7/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Hovädzí guláš s makarónami a syrom /1,3,7/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Vyprážaný karfiol, varené zemiaky, tatárska omáčka /1,3,7/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 400 | | g | Strapačky s bryndzou a slaninkou /1,3,7/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 150 | / 200 | g | Vyprážaný duo syr, hranolky, tatárska omáčka /1,3,7/ | 10,50 € |
| Hlavné jedlo | 150 | / 200 | g | Jelení guláš, domáce knedle /1,3,7/ | 10,50 € |
Streda 01.10.2025 |
| Polievka | 0,33 | | liter | Slepačia s cestovinou / 1,3,9 | 2,00 € |
| Polievka | 0,33 | | liter | Rusky boršč / 1,7,9 | 3,50 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Fazuľová s údeným kolienkom / 1,3,9 | 3,00 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Cesnaková s opraženým chlebom a syrom / 1.7 | 2,80 € |
| Polievka | 0,33 | | l | Slepačia s cestovinou /1,3,9/ | |
| Polievka | 0,33 | | l | Rusky boršč /1,7,9/ | 1,20 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Terchovské toliare, varené zemiaky /1,3,7/ /brav. karé v zem. cestíčku, kapusta/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 400 | / 150 | g | Hydinové rizoto s parmezánom, uhorkový šalát /1,7/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Štefanská hovädzia pečienka, tarhoňa /1,3,7/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 30 | / 300 | g | Kelový prívarok, sójový karbonátok /1,3,6,7/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 320 | | g | Domáce buchty na pare plnené /1,3,7/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 150 | / 200 | g | Vyprážaný duo syr, hranolky, tatárska omáčka /1,3,7/ | 10,50 € |
| Hlavné jedlo | 150 | / 200 | g | Jelení guláš, domáce knedle /1,3,7/ | 10,50 € |
Štvrtok 02.10.2025 |
| Polievka | 0,33 | | liter | Tekvicovo - mrkvová polievka s krutónmi / 1,3,7 | 2,30 € |
| Polievka | 0,33 | | liter | Slepačia s cestovinou / 1,3,9 | 2,00 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Fazuľová s údeným kolienkom / 1,3,9 | 3,00 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Cesnaková s opraženým chlebom a syrom / 1.7 | 2,80 € |
| Polievka | 0,33 | | l | Tekvicovo - mrkvová polievka s krutónmi /1,3,7/ | |
| Polievka | 0,33 | | l | Slepačia s cestovinou /1,3,9/ | |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Pivovarská bravčová bašta, opekané zemiaky /1,12/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Grilované kuracie prsia s Nivovou omáčkou a špenátovými haluškami /1,3,7/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 160 | g | Hovädzí guláš ,,PALLFY, domáce knedle /1,3,7,9/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 200 | / 200 | g | Zeleninový rezeň, varené zemiaky, šalát /1,3,7,9/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 320 | | g | Spišské pirohy so slaninou a cibuľkou /1,3,7/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 150 | / 200 | g | Vyprážaný duo syr, hranolky, tatárska omáčka /1,3,7/ | 10,50 € |
| Hlavné jedlo | 150 | / 200 | g | Jelení guláš, domáce knedle /1,3,7/ | 10,50 € |
Piatok 03.10.2025 |
| Polievka | 0,33 | | liter | Karfiolová polievka s mrveničkou / 1,3,7 | 2,30 € |
| Polievka | 0,33 | | liter | Slepačia s cestovinou / 1,3,9 | 2,00 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Fazuľová s údeným kolienkom / 1,3,9 | 3,00 € |
| Polievka | 0,50 | | liter | Cesnaková s opraženým chlebom a syrom / 1.7 | 2,80 € |
| Polievka | 0,33 | | l | Karfiolová polievka s mrveničkou /1,3,7/ | |
| Polievka | 0,33 | | l | Slepačia s cestovinou /1,3,9/ | |
| Hlavné jedlo | 120 | / 150 | g | Kežmarský bravčový rezeň, 1/2 ryža 1/2 hranolky /1,7/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Kuracie mäso s bryndzovou omáčkou, cestovina /1,3,7/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 150 | / 200 | g | Vyprážané rybie filé, zemiaková kaša /1,3,7,4/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 100 | / 250 | g | Grilovaný kozí syr s tekvicovým lečom /7/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 320 | | g | Lahôdkové palacinky s džemom /1,3,7/ | 6,80 € |
| Hlavné jedlo | 150 | / 200 | g | Vyprážaný duo syr, hranolky, tatárska omáčka /1,3,7/ | 10,50 € |
| Hlavné jedlo | 150 | / 200 | g | Jelení guláš, halušky /1,3,7/ | 10,50 € |