Týždenné menu
28. December 2015 (Pondelok) - 03. Január 2016 (Nedeľa)
Informačný systém Ccontroll
Vygenerované: 30. Apríl 2025 12:54:56
Pondelok |
Polievka | 0,33 | | l | Hŕstková /1,9/ | 3,60 € |
Hlavné jedlo | 350 | | g | Hydinové rizoto, kyslá uhorka /7/ | |
Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Brav. frankfurtský tokáň, cestovina /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 100 | / 200 | g | Tofu po stroganovsky, ryža / 1, 6/ | |
Hlavné jedlo | | | | ... | |
Hlavné jedlo | | | | ... | |
Hlavné jedlo | | | | ... | |
Hlavné jedlo | | | | ... | |
Utorok |
Polievka | 0,33 | | l | Brokolicový krém /7/ | 3,60 € |
Hlavné jedlo | 100 | / 200 | g | Vypr. syr , var. zemiaky /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Roštenka Smädný mních, slov. ryža /1,7/ | |
Hlavné jedlo | 400 | | g | Strapačky s bryndzou a slaninkou /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | | | | ... | |
Hlavné jedlo | | | | ... | |
Hlavné jedlo | | | | ... | |
Hlavné jedlo | | | | ... | |
Streda |
Polievka | 0,33 | | l | Slepačia s cestovinou /1,3,9/ | 3,60 € |
Hlavné jedlo | 120 | / 150 | g | Prirodny kur. rezeň, 1/2 ryža 1/2 hranolky /1/ | |
Hlavné jedlo | 150 | / 200 | g | Ryba na masle, varené zemiaky /1,3,4,7/ | |
Hlavné jedlo | 350 | | g | Spišské pirohy so slaninou a cibuľkou /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | | | | ... | |
Hlavné jedlo | | | | ... | |
Hlavné jedlo | | | | ... | |
Hlavné jedlo | | | | ... | |
Štvrtok |
Polievka | | | | Šťastný Nový rok Vám praje kolektív rešt. ČÍŽIK | |
Hlavné jedlo | | | | ... | |
Hlavné jedlo | | | | ... | |
Hlavné jedlo | | | | ... | |
Hlavné jedlo | | | | ... | |
Hlavné jedlo | | | | ... | |
Hlavné jedlo | | | | ... | |
Hlavné jedlo | | | | ... | |
Piatok |
Polievka | | | | Šťastný Nový rok Vám praje kolektív rešt. ČÍŽIK | |
Hlavné jedlo | | | | ... | |
Hlavné jedlo | | | | ... | |
Hlavné jedlo | | | | ... | |
Hlavné jedlo | | | | ... | |
Hlavné jedlo | | | | ... | |
Hlavné jedlo | | | | ... | |
Hlavné jedlo | | | | ... | |
Barborka reštaurácia, Rumunská 10, Košice
055/6257528 / 0903 928 630
www.barborkarestauracia.sk