Pondelok |
Polievka | 0,33 | | l | Brokolicová /1,7/ chlieb | 3,60 € |
Hlavné jedlo | 150 | / 150 | g | Hydinová pečeň na slanine, 1/2 ryža, 1/2 hranolky /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 120 | / 160 | g | Hamburské brav. pliecko, knedle /1,3,7/ /brav. mäso,šunka,kys. uhorka/ | |
Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Bravčový guláš na rasci, cestovina /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 320 | | g | Ovocné knedličky so strúhankou a maslom /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 350 | | g | Špagety s kečupom a syrom /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 0,33 | | l | Brokolicová /1,7/ | |
Hlavné jedlo | 200 | / 200 | g | Ružičkový kel na masle, var. zemiaky /7/ | |
Utorok |
Polievka | 0,33 | | l | Mrkvová /1/, chlieb | 3,60 € |
Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Kurací rezeň Čížik, varené zemiaky /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Brav. mäso na pekinský spôsob, slov. ryža /9,1,3/ | |
Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Hov. pečienka na cesnaku, ryža /1,7/ | |
Hlavné jedlo | 160 | / 200 | g | Vypr. karfiol, var. zemiaky /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 400 | | g | Strapačky s bryndzou a slaninkou /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 0,33 | | | Mrkvová /1/ | |
Hlavné jedlo | 30 | / 200 | g | Sója na mexický spôsob, ryža /6/ | |
Streda |
Polievka | 0,33 | | l | Hovädzia s pečeňovými haluškami /1,3,9/ | 3,60 € |
Hlavné jedlo | 120 | / 160 | g | Hov. varené, chrénová omáčka, knedle /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 120 | / 150 | g | Kurací stroganov, 1/2 ryža, 1/2 hranolky /1,10/ | |
Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Brav. pliecko na hubách, tarhoňa /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 320 | | g | Domáce buchty na pare plnené, káva /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 400 | | g | Fliačky s hlávkovou kapustou, keks /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 0,33 | | l | Hov. s mäsom a zeleninou /9/ | |
Hlavné jedlo | 250 | / 150 | g | Pečené kuracie stehienka, šalát | |
Štvrtok |
Polievka | 0,33 | | l | Kapustová s párkom /1,7/ chlieb | 3,60 € |
Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Kurací rezeň v cesnakovom cestíčku, zemiaková kaša /1,3,7 | |
Hlavné jedlo | 120 | | g | Hov. fazuľový guláš, chlieb /2ks/ /1,3/ | |
Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Brav. frankfurtský tokáň, cestoviny /1,7/ | |
Hlavné jedlo | 320 | | g | Spišské pirohy so slaninou a cibuľkou /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Šampiňónový karbonátok, var. zemiaky /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 0,33 | | l | Kapustová s párkom /1,7/ | |
Hlavné jedlo | 150 | / 150 | g | Kurací steak s bazalkovou omáčkou, šalát /7,1/ | |
Piatok |
Polievka | 0,33 | | l | Poľná polievka /1/ chlieb | 3,60 € |
Hlavné jedlo | 120 | / 160 | g | Segedínsky guláš, knedle /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Kuracie na čínsky spôsob, opekané zemiaky | |
Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Kežmarský brav. rezeň, ryža /1,7/ | |
Hlavné jedlo | 140 | / 200 | g | Syrovo-šunkový ražeň s kečupom, var. zemiaky /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 350 | | g | Ovocná žemľovka /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 0,33 | | l | Poľná polievka /1/ | |
Hlavné jedlo | 200 | / 100 | g | Paradajková kapusta, sójový karbonátok /1,3,7/ | |