Pondelok |
Polievka | 0,33 | | l | Karfiolová /1/ chlieb | 3,60 € |
Hlavné jedlo | 350 | / 150 | g | Brav. rizoto, červená repa /1,7/ | |
Hlavné jedlo | 250 | / 200 | g | Kurča na paprike, cestovina /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 120 | / 160 | g | Brav. na divoko, knedle /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 100 | / 200 | g | Vypr. syr tofu v cestičku var. zemiaky / 1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 350 | | g | Domáce šúľance s makom /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 0,33 | | l | Karfiólová | |
Hlavné jedlo | 150 | / 150 | g | Kuracie na kari s feniklom a pomarančami, šalát | |
Utorok |
Polievka | | | | V tento deň nevaríme | |
Hlavné jedlo | | | | V tento deň nevaríme | |
Hlavné jedlo | | | | V tento deň nevaríme | |
Hlavné jedlo | | | | V tento deň nevaríme | |
Hlavné jedlo | | | | V tento deň nevaríme | |
Hlavné jedlo | | | | V tento deň nevaríme | |
Hlavné jedlo | | | | V tento deň nevaríme | |
Hlavné jedlo | | | | V tento deň nevaríme | |
Streda |
Polievka | 0,33 | | l | Slepačia s cestovinou /1,3,9/ | 3,60 € |
Hlavné jedlo | 120 | / 150 | g | Kuracie mäso pikantné , 1/2 ryža, 1/2 hranolky | |
Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Brav. mäso na čiernom pive, op. zemiaky /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Cigánska hov. pečienka, slov. ryža /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 180 | / 200 | g | Zeleninový rezeň, var. zemiaky , uhorkový šalát /1,3,7,9/ | |
Hlavné jedlo | 320 | | g | Domáce buchty na pare plnené /1,3,7/ káva | |
Hlavné jedlo | 0,33 | | l | Slep. s mäsom a zeleninou /1,3,9/ | |
Hlavné jedlo | 150 | / 150 | g | Zapekané rybie filé so syrom, anglická zelenina /4,7,9/ | |
Štvrtok |
Polievka | 0,33 | | l | Goralská /1,7/ chlieb | 3,60 € |
Hlavné jedlo | 120 | / 160 | g | Hov. varené, paradajková omáčka, knedle /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Kuracie kúsky v cesnak. cestíčku, zem. kaša /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Brav. rolky so šalotkovou omáčkou, ryža /1/ | |
Hlavné jedlo | 320 | | g | Spišské pirohy so slaninou a cibuľkou /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 100 | / 200 | g | Vypr. šunková - syrová rolka, var. zemiaky /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 0,33 | | l | Goralská /7/ bez slaniny/ | |
Hlavné jedlo | 100 | / 200 | g | Tofu so zeleninou, ryža /1,3,7/ | |
Piatok |
Polievka | 0,33 | | l | Šošovicová kyslá /1,7/ | 3,60 € |
Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Kuracie pod perinkou, ryža /1,7/ | |
Hlavné jedlo | 120 | / 200 | g | Hov. pečienka s horčicou, tarhoňa /1,3,7,10/ | |
Hlavné jedlo | 80 | / 200 | g | Plnená kapusta na gazd. spôsob, var. zemiaky /1,3,7/ | |
Hlavné jedlo | 250 | / 200 | g | Karfiol ako mozoček, var. zemiaky /3,1,7/ | |
Hlavné jedlo | 350 | | g | Jablkové palacinky /1,3,7/, keks | |
Hlavné jedlo | 0,33 | | l | Šošovicová kyslá /7/ | |
Hlavné jedlo | 150 | / 150 | g | Hov. guláš so šunkou, šalát | |